日期:2023-05-12来源:妈妈好孕网人气:25+
成份 | 中文名称 | 概略特性 | 粉刺 | 刺激 | 安心 |
Water | 水 | ‧溶剂 | 1 | ||
Hydrogenated Polydecene | 氢化聚癸烯 | 2 | |||
Glycerin | 甘油, 丙三醇 | ‧溶剂 ‧保湿 | 0 | 0 | 2 |
Butylene Glycol | 丁二醇, 1, ... | ‧溶剂 ‧保湿 | 1 | 0 | 1 |
Isododecane | 异构十二烷, 异十二烷 | ‧溶剂 ‧香料 | 1 | ||
Cetyl Ethylhexanoate | 鲸蜡硬脂醇辛酸酯, 辛酸十六酯, ... | ‧合成酯 ‧黏度控制 ‧柔润剂 | 1 | ||
Microcrystalline Wax | 微晶蜡 | ‧黏度控制 | 1 | ||
Disteardimonium Hectorite | 二硬脂基二甲基胺锂皂石, 二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | ‧黏度控制 | 1 | ||
PEG-150 | 聚乙二醇-150 | ‧溶剂 ‧保湿 | 3 | ||
PEG-9 Polydimethylsiloxyethyl Dimethicone | PEG-9 聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷 | ‧乳化剂 | 3 | ||
Sorbitol | 山梨醣醇, 山梨糖醇, ... | ‧黏度控制 ‧保湿 | 0 | 0 | 1 |
Squalane | 角鲨烷 | ‧保湿 ‧抗氧化 ‧柔润剂 | 1 | 0 | 1 |
Potassium methoxysalicylate | 甲氧基水杨酸钾 | ‧美白 | |||
Petrolatum | 矿脂, 凡士林 | ‧抗静电 ‧油性滋润 | 0 | 0 | 4 |
PEG 400 | 聚乙二醇 400, 聚乙二醇-400 | ‧保湿 | 1 | 0 | 3 |
Isostearic Acid | 异硬脂酸, 异十八酸 | ‧表面剂 ‧乳化剂 | 1 | ||
PEG-8 Diisostearate | PEG-8 二异硬脂酸酯 | ‧乳化剂 | |||
Phenoxyethanol | 苯氧乙醇, 苯氧基乙醇, ... | ‧防腐剂 | 4 | ||
Dextrin palmitate | 煳精棕榈酸酯 | ‧乳化剂 | 1 | ||
Methylparaben | 苯甲酸甲脂, 对羟基苯甲酸甲酯, ... | ‧防腐剂 | 0 | 0 | 4 |
Trisodium EDTA | EDTA-三钠 | 1 | |||
PEG/PPG-14/7 dimethyl ether | PEG/PPG-14/7 二甲醚, ... | ‧表面剂 ‧保湿 | 3 | ||
Tocopheryl Acetate | 醋酸盐维他命E, 醋酸生育酚酯, ... | ‧保湿 ‧抗氧化 | 0 | 0 | 3 |
Ethylparaben | 乙酯, 羟基苯甲酸乙酯, ... | ‧防腐剂 | 0 | 0 | 4 |
Phytosteryl macadamiate | 植物甾醇澳洲坚果油酸酯 | ‧柔润剂 | 1 | ||
Sodium Citrate | 柠檬酸钠, 枸橼酸钠 | ‧酸碱调节 ‧抗氧化 | 1 | ||
Fragrances | 香料, 香水, ... | ‧香料 | 1 ~ 4 | ||
Alcohol | 乙醇, 酒精 | ‧溶剂 | 2 | ||
Lactobacillus/ Royal Jelly Ferment Filtrate | 乳酸桿菌/水解蜂王浆发酵产物滤液, ... | ||||
Citric Acid | 柠檬酸 | ‧酸碱调节 | 2 | ||
Sodium metaphosphate | 偏磷酸钠 | ||||
Linalool | 芳樟醇, 沈香醇 | ‧香料 | 5 | ||
Limonene | 柠檬油精, 柑橘皮粹取, ... | ‧溶剂 ‧香料 | 6 | ||
Citronellol | 香茅醇 | ‧香料 | 5 | ||
Hexyl Cinnamal | 己基肉桂醛, 己基桂醛 | ‧香料 | 5 | ||
Angelica Acutiloba Root Extract | 东当归根提取 | 1 | |||
Geraniol | 香叶醇 | ‧香料 | 7 | ||
Olea Europaea Leaf Extract | 油橄榄叶提取 | ‧香料 | 1 | ||
Benzyl Alcohol | 苯甲醇 | ‧防腐剂 ‧溶剂 ‧香料 | 5 | ||
Sanguisorba officinalis | 地榆 | ||||
Eugenol | 丁香酚 | ‧香料 | 7 | ||
Rubus Suavissimus Leaf Extract | 甜茶叶提取 | ||||
Camellia Sinensis Leaf Extract | 茶叶提取 | ‧保湿 ‧抗氧化 ‧收敛 ‧防晒 ‧柔润剂 | 2 | ||
Sodium Acetylated Hyaluronate | 乙基玻尿酸钠, 乙酰化透明质酸钠 | ‧黏度控制 ‧保湿 | 1 | ||
Tocopherol | 生育醇, 生育酚, ... | ‧抗氧化 | 2 | 2 | 1 |
Pinus Sylvestris Cone Extract | 欧洲赤松毬果提取 | ‧香料 | 2 | ||
cinnamomum cassia bark extrcat | 无符合资料 | ||||
Bupleurum Falcatum Root Extract | 阿勒泰柴胡根提取 | 1 | |||
CI 77491 | 红色氧化铁 | ‧色料 | 1 ~ 2 | ||
Lauryl Betaine | 烷基甜菜硷, 月桂基甜菜碱 | ‧表面剂 ‧抗静电 | 1 | ||
Sodium Benzoate | 苯甲酸钠, 安息香酸钠 | ‧防腐剂 | 3 | ||
无符合资料 |
以守护女性美好肌肤为终极目标的百年护肤专家资生堂科研发现:增大的脂肪细胞,会导致面部肌肤松弛。针对这一造成肌肤松弛老化的原因,资生堂于2012年推出悦薇珀翡质纯抗皱亮肤霜,改善脸部轮廓与法令纹,让你挥别细纹、暗沉、色斑,实现透亮、紧致,回复年轻活力的理想肌感。质地丰润饱满,使用在肌肤上的触感轻盈柔滑却不粘腻;涂抹于肌肤时,在肌肤表面形成一层水润保护膜,其保湿效果可渗透至肌肤内部,并长时间维持水嫩润泽感。
【功效说明】万能乳霜,能紧致脸部轮廓,改善表情纹及调理肤色,黑斑,并紧实脸颊及下颚线条,同时提高肌肤弹性,提升肤色亮度,塑造出更紧致的V型紧颜,恢复年轻活力的完美肌感!
【使用方法】用特制小匙取一粒豌豆大小的使用量,再以指腹沾取点在全脸,使用量如果不足,相对的对于紫外线防御力也会降低哦
之前的AAA霜已经培养出了真感情,成为了不愿分手的真爱,我迄今为止最喜欢的面霜。而新版的多维面霜则更加令我欲罢不能,因为它比AAA霜还要更好用!面霜的质地还是为厚重的乳霜状,颜色为淡粉色,百合和茉莉的香味一如既往的优雅恬静。但比起AAA霜整体上清爽了一些,滋润度上稍许打了一点折扣~也许是三多兄也听到了混油皮的呐喊吧,啊哈哈哈!吸收度上也加乘了很多,看起来有点偏硬的膏体,但在接触皮肤的一刹那,就转换成了绵软细腻丰润的乳状,瞬间就被皮肤给吸收了!毫!不!夸!张!吸收后,那哑光的滋润感,亮堂匀净的肤感,嗯,十足少女元气感~第二天早上起来皮肤也hin饱满,摸摸脸蛋儿,嫩嫩滑滑的。
在干燥起皮的大冬天,多维面霜把我的皮肤打理的服服帖帖的,让我既扛得住大风,也经得起暖气房!配合refa按摩器,确实能感受到脸颊、下颚线有变的更加紧实,(没办法,年纪大了就是会越发的关注紧致度、滋润度啥的!
总结:
1多维面霜成分华丽升级,功效更全面~
2整体滋润度不仅适合干皮、混干、把上了年纪的混油皮也给圈了进来~
3吸收度、服帖度比起AAA面霜都向上提升了一个台阶~
4在保留了原AAA面霜的优点上,多维面霜在提!拉!紧!致!方面更加突出(这才是最牛逼轰轰的点)!!
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至举报,一经查实,本站将立刻删除。
原文链接:https://www.babytaobao.com/hufu/196101.html
Copyright 2005-2024 妈妈好孕网 |陕ICP备2021008751号-2
本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。