日期:2023-05-12来源:妈妈好孕网人气:25+
recipe防晒喷雾简直是大火,一直以来就是很容易断货的一款,加上花儿与少年娜扎同款的原因,简直就是火出天际,但是最近却出现了recipe防晒喷雾被紧急召回的情况,下面一起来看看吧!
今年夏天又热又晒,很多人都在用各种防晒霜,要说哪款最火,那肯定是在某综艺节目里,小花古力娜扎走到哪都要用的这款
↓↓↓
古力娜扎全程不断在喷喷喷~
脸要喷、脖子要喷
手臂要喷、大腿要喷
因此她还因此被称为“古力娜噗呲”,
同时这款防晒喷雾火了,
各种淘宝爆款、微信代购齐齐推荐。
因为火爆又方便,
很多人都买了,
小编也买了!
但扎心的是——
近日,舟山检验检疫局在舟山港综合保税区内查出一批韩国进口防晒霜不合格,而这款“网红喷雾”就在其中!
近日,浙江舟山检验检疫局在综合保税区内对一批韩国进口防晒霜进行抽样检测,其中12项指标的检测结果显示,该批防晒霜3项限用物质含量超标,检验检疫部门立即要求进口商暂停该批防晒霜进入流通领域,及时予以退运处理。
记者了解到,这批不合格进口防晒霜为喷雾,品牌名为“玥之秘”,网络上售价在50元——80元不等。在当下这个盛夏时节,该款防晒喷雾因其平价而大受欢迎,销量不少。记者在某网购平台上输入该品牌,排名首位的店铺页面里显示,该产品月销超3500件。
同时,不少网购店铺在商品简介中声称,该产品为“古力娜扎”同款,并贴出电视节目截图。记者咨询店铺客服,对方给出肯定回答。
浙江舟山检验检疫局的工作人员告诉记者,该批次共进口700箱35000件,货值13.65万美元。按照《进出口化妆品检验检疫监督管理办法》及有关规定要求,检验检疫部门工作人员对该批次货物进行了现场查验,并按照抽批要求进行了抽样检测。检测结果显示,甲氧基肉桂酸乙基己酯,水杨酸乙基己酯,丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷3种限用物质超标。因此,该批次进口化妆品被判定为不合格。
针对市面上仍在销售的同品牌产品,舟山检验检疫局的工作人员告诉记者,一个批次检验出不合格,并不代表该产品整体不合格,建议消费者通过正规渠道购买进口产品,以免造成不必要的损失。近期,关于韩国进口化妆品及其他进口商品的不合格检出的报道持续升温,国家质检总局也发布了相关不合格产品的警示通报舟山检验检疫局将持续加大对相关进口产品的监管力度,以“零容忍”的态度,将不合格产品拒之门外。
出门必备防晒喷雾我出门必防晒!晒黑不说,紫外线真的是肌肤老化的一大元凶!这款喷雾雾状细腻、透明、轻薄,喷上手后,没30秒就干了,没有油腻感??这款防晒喷雾有透明的特点~即便多次喷洒也不会出现结块或变白的现象!另外出门在外补防晒不会造成晕妆~不用担心流汗后白花花的一片,爱得无法形容。防晒指数高达SPF50+,PA+++,清爽一夏,再晒也不怕!户外,海边,军训,爬山,旅行,还可用于日常定妆!
产品描述:
一、最高防晒指数SPF50+PA+++,超强防晒,防晒时间长达12小时
二、能阻挡98%以上的紫外线伤害,不受汗水和皮脂的影响,超强防水功能
三、在干/湿的肌肤表面都有效,大汗淋漓,游戏水中,任何情况一切OK
四、使用后不黏腻,不会出现起不浮白,肌肤零负担
五、妆后使用,不影响妆容,令妆感更持久,可用来定妆
六、蕴含60多种天然成分和大量有机物,具备保水,降温效果,并通过敏感肌肤测试
七、不含传统10种有害物质,孕妇也可以放心使用。
成份 | 中文名称 | 概略特性 | 抗UV | 粉刺 | 刺激 | 安心度 |
Ethylhexyl methoxycinnamate 2.19% | 桂皮酸盐, 4-甲氧基肉桂酸-2-乙基己基酯, ... | ‧防晒 | 0 | 0 | 6 | |
Homosalate 1.8% | 甲基水杨醇, 胡莫柳酯 | ‧防晒 | 4 | |||
Ethylhexyl salicylate 1.35% | 水杨酸-2-乙基己基酯, 水杨酸乙基己酯 | ‧防晒 | ||||
Butyl Methoxydibenzoylmethane 1.2% | 帕索 1789, 丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷 | ‧防晒 | 2 | |||
Phenylbenzimidazole Sulfonic Acid 1.05% | 苯基苯并咪唑磺酸 | ‧防晒 | 3 | |||
Octocrylene 0.6% | 欧托奎雷, 奥克立林 | ‧防晒 | 3 | |||
Bis-ethylhexyloxyphenol methoxyphenyl triazine 0.45% | 2,4-双((4-(2-乙基-己氧基)2-羟基)-苯基)6-(4-甲氧基苯基)-1, ... | ‧防晒 | 1 | |||
Butane | 丁烷 | 7 | ||||
Propane | 丙烷 | |||||
Isobutane | 异丁烷 | 7 | ||||
Alcohol Denat | 变性酒精, 变性乙醇, ... | ‧溶剂 | 0 | 5 | 4 | |
Water | 水 | ‧溶剂 | 1 | |||
Dimethicone | 硅灵, 地美司康, ... | ‧柔润剂 | 1 | 0 | 1 | |
Caprylyl Methicone | 辛甲基聚硅氧烷, 辛基聚甲基硅氧烷 | 1 | ||||
Cetyl Dimethicone | 鲸蜡硅氧烷, 鲸蜡基聚二甲基硅氧烷 | ‧柔润剂 | 1 | |||
Ethylhexyl Palmitate | 棕榈酸异辛酯, 棕榈酸乙基己酯, ... | ‧溶剂 ‧香料 ‧合成酯 ‧柔润剂 | 4 | 1 | 1 | |
Aminomethyl propanol | 氨甲基丙醇 | 3 | ||||
yclopentasiloxane | 无符合资料 | |||||
Acrylates/ Dimethicone Copolymer | 丙烯酸(酯)类/聚二甲基硅氧烷共聚物 | ‧黏度控制 | 1 | |||
Butylene Glycol | 丁二醇, 1, ... | ‧溶剂 ‧保湿 | 1 | 0 | 1 | |
Phenoxyethanol | 苯氧乙醇, 苯氧基乙醇, ... | ‧防腐剂 | 4 | |||
Ethylhexylglycerin | 乙基己基甘油 | ‧保湿 | 1 | |||
Laminaria Japonica Extract | 海带提取 | 1 | ||||
Passiflora Edulis Fruit Extract | 鸡蛋果果提取 | |||||
Psidium Guajava Fruit Extract | 芭乐果提取 | ‧收敛 | 1 | |||
Chrysanthemum Sibiricum Extract | 西伯里亚菊提取 | |||||
Swiftlet Nest Extract | 小雨燕窝提取 | |||||
Honey Extract | 蜂蜜 | ‧保湿 | 1 | |||
Angelica Gigas Root Extract | 朝鲜当归根提取 | 1 | ||||
Portulaca Oleracea Extract | 马齿苋提取 | 1 | ||||
Malva Sylvestris Extract | 欧锦葵提取 | ‧镇静消炎 ‧收敛 ‧柔润剂 | 1 | |||
Garcinia Mangostana Peel Extract | 倒捻子果皮提取 | 1 | ||||
Mangifera Indica Fruit Extract | 芒果果提取 | 1 | ||||
Malt Extract | 麦芽提取 | 1 | ||||
Chaenomeles Sinensis Fruit Extract | 木瓜果提取 | ‧保湿 ‧抗氧化 ‧收敛 ‧柔润剂 | 1 | |||
Musa Sapientum Fruit Extract | 大蕉果提取 | 1 | ||||
Angelica Dahurica Root Extract | 白芷根提取 | 1 | ||||
Atractyloides Japonica Rhizome Extract | 关苍术根茎提取 | 1 | ||||
Cornus Officinalis Fruit Extract | 山茱萸果提取 | 1 | ||||
Hippophae Rhamnoides Extract | 沙棘提取 | 1 | ||||
Achillea Millefolium Extract | 欧蓍草提取 | ‧镇静消炎 | 3 | |||
Opuntia Ficus-indica Extract | 仙桃仙人掌提取 | |||||
Acer Saccharum Extract | 糖槭提取 | ‧去角质 | 1 | |||
Pinus Densiflora Extract | 赤松提取 | ‧抗氧化 | 1 | |||
Oryza Sativa Bran Extract | 稻糠提取 | 1 | ||||
Argania Spinosa Kernel Extract | 刺阿干树仁提取 | 1 | ||||
Linum Usitatissimum Seed Extract | 亚麻籽提取 | ‧香料 | 1 | |||
Angelica Archangelica Root Extract | 圆叶当归根提取 | ‧香料 | 1 | |||
Aloe Barbadensis Leaf Extract | 库拉索芦荟叶提取 | ‧保湿 ‧柔润剂 | 1 | |||
Forsythia Suspensa Fruit Extract | 连翘果提取 | ‧抗氧化 | 1 | |||
Nelumbo Nucifera Flower Extract | 莲花提取 | 1 | ||||
Citrus Aurantium Dulcis Flower Extract | 甜橙花提取 | 1 | ||||
Schizandra Chinensis Fruit Extract | 五味子果提取 | 1 | ||||
Cucumis Sativus Fruit Extract | 黄瓜果提取 | ‧柔润剂 | 1 | |||
Hibiscus Esculentus Fruit Extract | 咖啡黄葵果提取 | 1 | ||||
Laurus Nobilis Leaf Extract | 月桂叶提取 | 1 | ||||
Hamamelis Virginiana Leaf Extract | 北美金缕梅叶提取 | 1 | ||||
Citrus Junos Fruit Extract | 香橙果提取 | 1 | ||||
Lithospermum Erythrorhizon Root Extract | 紫草根提取 | 1 | ||||
Magnolia Liliflora Flower Extract | 紫玉兰花提取 | |||||
Paeonia Lactiflora Root Extract | 芍药根提取 | 1 | ||||
Dioscorea Japonica Root Extract | 日本薯蓣根提取 | |||||
Acorus Calamus Root Extract | 菖蒲根提取 | ‧香料 | 1 | |||
Cnidium Officinale Root Extract | 日本川芎根提取 | 1 | ||||
Asparagus Cochinchinensis Root Extract | 天门冬根提取 | |||||
Averrhoa Carambola Fruit Extract | 阳桃果提取 | 1 | ||||
Uncaria Tomentosa Extract | 绒毛钩藤提取 | 1 | ||||
Cocos Nucifera Fruit Extract | 椰子果提取 | ‧柔润剂 | 1 | |||
Chenopodium Quinoa Seed Extract | 昆诺阿藜籽提取 | 1 | ||||
Salicornia Herbacea Extract | 草绿盐角草提取 | 1 | ||||
Laminaria Digitata Extract | 掌状海带提取 | 1 | ||||
Panax Ginseng Root Extract | 人参根提取 | ‧柔润剂 | 1 | |||
Agaricus Blazeii Extract | 拨拉氏蘑菇提取 | |||||
Tremella Fuciformis Extract | 银耳提取 | ‧保湿 | 1 | |||
Hydrolyzed Coral | 水解珊瑚 | |||||
Lepidium Meyenii Root Extract | 迈因葶苈根提取 | ‧保湿 | 1 | |||
Lilium Tigrinum Extract | 卷丹提取 | |||||
Ledebouriella Seseloides Root Extract | 防风根提取 | 1 | ||||
Caulerpa Lentillifera Extract | 海葡萄蕨藻提取 | |||||
Amber Extract | 琥珀提取 | 1 | ||||
Sarcodon Aspratus Extract | 无符合资料 | |||||
Donkey Milk | 驴奶 | |||||
Plumeria Rubra Flower Extract | 红鸡蛋花花提取 | 1 | ||||
yclopentasiloxane | 无符合资料 | |||||
Sarcodon Aspratus Extract | 无符合资料 |
RECIPE水晶防晒喷雾,之所以叫水晶防晒喷雾,就是因为它的喷雾非常的细腻,喷洒出来的雾面就像水晶一样透明的覆盖在肌肤表面,不用担心泛白和闷痘的情况,带妆的时候也可以喷涂!花少里面娜扎也有在用哟~
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至举报,一经查实,本站将立刻删除。
原文链接:https://www.babytaobao.com/hufu/188568.html
Copyright 2005-2024 妈妈好孕网 |陕ICP备2021008751号-2
本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。